連続増配株というと花王やNTTなど
配当利回りは2~3%台が多いイメージです
もともとは私は配当利回り4%は欲しい
できれば5%欲しいと思っていましたが、
「短期では配当利回りは高い方が良いけど長期で見た時にはどうなるか?」
とふと考えるようになりました
シミュレーションした結果、連続増配株の方が良いのではないか?
と考えるようになりましたので、その結果を記事にしました!
シミュレーションの仮定
将来の株価は誰も予測は出来ませんので、以下の条件のもと予測してみました!
仮定
①過去10年の増配が今後10年も同様に続く
②現在の配当利回りが10年後も同様
(=増配した分、株価も増加する)
シミュレーション結果
※現在株価は2022/10/21時点を利用しています。
過去10年の増配実績が今後10年も続くと仮定して
各年の配当額を算出し、10年後も現在と同じ配当利回りと仮定して、
10年後の株価を算出しています。
比較のため、増配がない武田薬品工業を一番下に入れています。
※武田薬品工業は過去10年、同額配当(1株180円)です。
1年後 | 2年後 | 3年後 | 4年後 | 5年後 | 6年後 | 7年後 | 8年後 | 9年後 | 10年後 | 現在 | 10年後 | ||||||
伊藤忠 | 予想配当 | 140.0 | 140.0 | 152.2 | 167.4 | 213.0 | 252.6 | 258.7 | 267.8 | 334.8 | 426.1 | 株価 | 株価 | 増加額 | 10年間配当 | 合計増加額 | 何倍 |
予想利回り | 3.7 | 3.7 | 4.0 | 4.4 | 5.6 | 6.7 | 6.8 | 7.1 | 8.8 | 11.2 | 3,794 | 11,547 | 7,753 | 2,353 | 10,106 | 3.7 | |
三菱商事 | 予想配当 | 150.0 | 154.4 | 110.3 | 176.5 | 242.6 | 275.7 | 291.2 | 295.6 | 330.9 | 330.9 | 株価 | 株価 | 増加額 | 10年間配当 | 合計増加額 | 何倍 |
予想利回り | 3.7 | 3.8 | 2.7 | 4.4 | 6.0 | 6.8 | 7.2 | 7.3 | 8.2 | 8.2 | 4,052 | 8,943 | 4,891 | 2,358 | 7,249 | 2.8 | |
三井物産 | 予想配当 | 120.0 | 130.2 | 130.2 | 111.9 | 142.4 | 162.7 | 162.7 | 172.9 | 213.6 | 244.1 | 株価 | 株価 | 増加額 | 10年間配当 | 合計増加額 | 何倍 |
予想利回り | 3.8 | 4.1 | 4.1 | 3.5 | 4.5 | 5.1 | 5.1 | 5.4 | 6.7 | 7.7 | 3,189 | 6,491 | 3,302 | 1,591 | 4,893 | 2.5 | |
東京海上 | 予想配当 | 100.0 | 135.7 | 157.2 | 200.0 | 228.6 | 357.2 | 321.5 | 335.7 | 364.3 | 428.6 | 株価 | 株価 | 増加額 | 10年間配当 | 合計増加額 | 何倍 |
予想利回り | 3.8 | 5.2 | 6.0 | 7.7 | 8.8 | 13.7 | 12.3 | 12.9 | 14.0 | 16.4 | 2,607 | 11,162 | 8,556 | 2,629 | 11,185 | 5.3 | |
三井住友FG | 予想配当 | 220.0 | 256.7 | 275.0 | 275.0 | 311.7 | 330.0 | 348.3 | 348.3 | 385.0 | 403.3 | 株価 | 株価 | 増加額 | 10年間配当 | 合計増加額 | 何倍 |
予想利回り | 5.3 | 6.2 | 6.7 | 6.7 | 7.6 | 8.0 | 8.4 | 8.4 | 9.3 | 9.8 | 4,126 | 7,567 | 3,441 | 3,153 | 6,595 | 2.6 | |
三菱UFJFG | 予想配当 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 33.8 | 39.1 | 44.4 | 44.4 | 49.8 | 56.9 | 株価 | 株価 | 増加額 | 10年間配当 | 合計増加額 | 何倍 |
予想利回り | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.9 | 5.6 | 6.4 | 6.4 | 7.2 | 8.2 | 695 | 1,237 | 541 | 396 | 938 | 2.3 | |
アステラス | 予想配当 | 60.0 | 66.7 | 71.1 | 75.6 | 80.0 | 84.4 | 88.9 | 93.3 | 111.1 | 133.3 | 株価 | 株価 | 増加額 | 10年間配当 | 合計増加額 | 何倍 |
予想利回り | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 3.8 | 4.0 | 4.2 | 4.5 | 4.7 | 5.6 | 6.7 | 1,991 | 4,430 | 2,439 | 864 | 3,304 | 2.7 | |
花王 | 予想配当 | 148.0 | 169.1 | 198.7 | 232.6 | 253.7 | 274.9 | 296.0 | 304.5 | 312.9 | 312.9 | 株価 | 株価 | 増加額 | 10年間配当 | 合計増加額 | 何倍 |
予想利回り | 2.7 | 3.0 | 3.6 | 4.2 | 4.5 | 4.9 | 5.3 | 5.5 | 5.6 | 5.6 | 5,584 | 11,808 | 6,224 | 2,503 | 8,727 | 2.6 | |
NTT | 予想配当 | 120.0 | 127.1 | 155.3 | 169.4 | 211.8 | 254.1 | 268.2 | 296.5 | 324.7 | 338.8 | 株価 | 株価 | 増加額 | 10年間配当 | 合計増加額 | 何倍 |
予想利回り | 3.0 | 3.1 | 3.8 | 4.2 | 5.2 | 6.3 | 6.6 | 7.3 | 8.0 | 8.4 | 4,034 | 11,408 | 7,374 | 2,266 | 9,640 | 3.4 | |
KDDI | 予想配当 | 135.0 | 176.6 | 218.1 | 264.8 | 280.4 | 327.1 | 358.3 | 373.9 | 389.5 | 420.6 | 株価 | 株価 | 増加額 | 10年間配当 | 合計増加額 | 何倍 |
予想利回り | 3.1 | 4.1 | 5.1 | 6.2 | 6.5 | 7.6 | 8.3 | 8.7 | 9.1 | 9.8 | 4,292 | 13,353 | 9,061 | 2,944 | 12,005 | 3.8 | |
武田薬品工業 | 予想配当 | 180.0 | 180.0 | 180.0 | 180.0 | 180.0 | 180.0 | 180.0 | 180.0 | 180.0 | 180.0 | 株価 | 株価 | 増加額 | 10年間配当 | 合計増加額 | 何倍 |
予想利回り | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 3,719 | 3,719 | 0 | 1,800 | 1,800 | 1.5 |
結果1:配当額より株価増加の影響が大きい
上図の右から4つめ「増加額」から、10年後には何れも「配当額」よりは「株価上昇」の影響が大きい事が分かります!
武田薬品工業は配当利回り4.8%と高めですが、株価上昇はあまり期待できません。
結果2:配当利回りもかなり大きくなる
上図の右から7つめの10年後「予想利回り」から、現在は配当利回り3%程度のNTTも10年後には8.4%に上昇して武田薬品工業を抜いていることも分かります!
増配が続くかどうかも大きな影響を与えますが、これが20年後、30年後を想像するとかなりの差がうまれると思います
増配株が好まれる理由が分かりますね!
注意点
株価や配当は業績や経営状況など複合的な要因により変動し、その事は誰も予測する事はできません。
今回はあくまで増配株と同額配当を比較するために作成していますが、実際には増配が続くかどうか分かりませんし、その他の要因にも左右されます。
最終的には総合的な判断になるかと思いますが、安定的な増配が続いている銘柄が好まれる理由が分かるかと思います!
私自身、なぜ2~3%の銘柄が好まれるのかよくわかりませんでしたが、このシミュレーション結果をとおして、よく理解できましたので、記事にまとめさせていただきました